Bowler's Name: TERRY SASURA
League: Sat Early Bird Mixed - SAA 6:15p
Team: 12 #12 The Mugs
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/26/2026 | 3 | 137 | 114 | 121 | 372 | 372 | 124 | 68 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 137 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 210 | ||||||
| Highest Series Score: | 372 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 591 | ||||||||
Bowler's Name: TOM SASURA
League: Sat Early Bird Mixed - SAA 6:15p
Team: 12 #12 The Mugs
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/26/2026 | 3 | 154 | 146 | 170 | 470 | 470 | 156 | 39 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 170 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 216 | ||||||
| Highest Series Score: | 470 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 608 | ||||||||
Bowler's Name: HOLLY MORRISON
League: Sat Early Bird Mixed - SAA 6:15p
Team: 2 #2 Livin on a Spare
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/26/2026 | 3 | 102 | 113 | 123 | 338 | 338 | 112 | 79 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 123 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 213 | ||||||
| Highest Series Score: | 338 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 608 | ||||||||
Bowler's Name: JAMES MORRISON
League: Sat Early Bird Mixed - SAA 6:15p
Team: 2 #2 Livin on a Spare
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/26/2026 | 0 | * 95 | * 95 | * 95 | 285 | 0 | 95 | 94 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 3 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | 1 | ||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | |||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | |||||||
| Highest Series Score: | |||||||||
| Highest Series with HCP: | |||||||||
Bowler's Name: MIKE MORRISON
League: Sat Early Bird Mixed - SAA 6:15p
Team: 7 #7 Shenanigan Strikers
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/26/2026 | 3 | 145 | 116 | 210 | 471 | 471 | 157 | 38 |
| No. of 200 Games: | 1 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 210 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 246 | ||||||
| Highest Series Score: | 471 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 579 | ||||||||
Bowler's Name: TRICIA FRANK
League: Sat Early Bird Mixed - SAA 6:15p
Team: 11 #11 The Munson 4
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/26/2026 | 3 | 155P | 154P | 147P | 456 | 456 | 152 | 43 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 3 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 155 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 216 | ||||||
| Highest Series Score: | 456 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 639 | ||||||||
Bowler's Name: RICH WILSON
League: Sat Early Bird Mixed - SAA 6:15p
Team: 11 #11 The Munson 4
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/26/2026 | 3 | 147P | 161P | 149P | 457 | 457 | 152 | 43 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 3 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 161 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 183 | ||||||
| Highest Series Score: | 457 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 523 | ||||||||
Bowler's Name: AARON FRANK
League: Sat Early Bird Mixed - SAA 6:15p
Team: 11 #11 The Munson 4
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/26/2026 | 3 | 129 | 124 | 126 | 379 | 379 | 126 | 66 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 129 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 165 | ||||||
| Highest Series Score: | 379 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 487 | ||||||||
Bowler's Name: PEG KUBASKY
League: Sat Early Bird Mixed - SAA 6:15p
Team: 7 #7 Shenanigan Strikers
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/26/2026 | 3 | 124 | 99 | 140 | 363 | 363 | 121 | 71 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 140 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 194 | ||||||
| Highest Series Score: | 363 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 525 | ||||||||
Bowler's Name: ED KUBASKY
League: Sat Early Bird Mixed - SAA 6:15p
Team: 7 #7 Shenanigan Strikers
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/26/2026 | 3 | 167P | 184P | 130P | 481 | 481 | 160 | 36 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 3 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 184 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 225 | ||||||
| Highest Series Score: | 481 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 604 | ||||||||
Bowler's Name: STEPHANIE KOESTER
League: Sat Early Bird Mixed - SAA 6:15p
Team: 8 #8 4 Balls - 2 Bags
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/26/2026 | 0 | *116 | *116 | *116 | 348 | 0 | 116 | 75 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 3 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | 1 | ||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | |||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | |||||||
| Highest Series Score: | |||||||||
| Highest Series with HCP: | |||||||||
Bowler's Name: TIM KUBASKY
League: Sat Early Bird Mixed - SAA 6:15p
Team: 8 #8 4 Balls - 2 Bags
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/26/2026 | 3 | 157P | 133P | 131P | 421 | 421 | 140 | 54 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 3 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 157 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 201 | ||||||
| Highest Series Score: | 421 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 553 | ||||||||
Bowler's Name: GREG PUTKA
League: Sat Early Bird Mixed - SAA 6:15p
Team: 9 #9 Strike 1st Strike Har
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/26/2026 | 3 | 124 | 127 | 152 | 403 | 403 | 134 | 59 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 152 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 190 | ||||||
| Highest Series Score: | 403 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 517 | ||||||||
Bowler's Name: CARRIE PUTKA
League: Sat Early Bird Mixed - SAA 6:15p
Team: 9 #9 Strike 1st Strike Har
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/26/2026 | 3 | 89 | 87 | 153 | 329 | 329 | 109 | 81 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 153 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 220 | ||||||
| Highest Series Score: | 329 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 530 | ||||||||
Bowler's Name: JEFF WAGNER
League: Sat Early Bird Mixed - SAA 6:15p
Team: 10 #10 Here 4 the Beer
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/26/2026 | 3 | 129P | 140P | 133P | 402 | 402 | 134 | 59 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 3 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 140 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 185 | ||||||
| Highest Series Score: | 402 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 537 | ||||||||
Bowler's Name: KRISTEN WAGNER
League: Sat Early Bird Mixed - SAA 6:15p
Team: 10 #10 Here 4 the Beer
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/26/2026 | 3 | 112P | 111P | 119P | 342 | 342 | 114 | 77 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 3 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 119 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 200 | ||||||
| Highest Series Score: | 342 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 585 | ||||||||
Bowler's Name: TINA CROCKER
League: Sat Early Bird Mixed - SAA 6:15p
Team: 5 #5 Spare Us
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/26/2026 | 3 | 133 | 127 | 115 | 375 | 375 | 125 | 67 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 133 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 202 | ||||||
| Highest Series Score: | 375 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 582 | ||||||||
Bowler's Name: KATI ROSEWICZ
League: Sat Early Bird Mixed - SAA 6:15p
Team: 10 #10 Here 4 the Beer
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/26/2026 | 3 | 146P | 136P | 122P | 404 | 404 | 134 | 59 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 3 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 146 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 208 | ||||||
| Highest Series Score: | 404 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 590 | ||||||||
Bowler's Name: HANK ZAWACKI
League: Sat Early Bird Mixed - SAA 6:15p
Team: 10 #10 Here 4 the Beer
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/26/2026 | 3 | 151P | 163P | 146P | 460 | 460 | 153 | 42 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 3 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 163 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 209 | ||||||
| Highest Series Score: | 460 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 598 | ||||||||
Bowler's Name: MARY DUDASH
League: Sat Early Bird Mixed - SAA 6:15p
Team: 8 #8 4 Balls - 2 Bags
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/26/2026 | 0 | *121 | *121 | *121 | 363 | 0 | 121 | 71 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 3 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | 1 | ||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | |||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | |||||||
| Highest Series Score: | |||||||||
| Highest Series with HCP: | |||||||||
Bowler's Name: KEITH CROCKER
League: Sat Early Bird Mixed - SAA 6:15p
Team: 5 #5 Spare Us
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/26/2026 | 3 | 166 | 167 | 187 | 520 | 520 | 173 | 24 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 1 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 187 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 227 | ||||||
| Highest Series Score: | 520 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 640 | ||||||||
Bowler's Name: MICHAEL KOESTER
League: Sat Early Bird Mixed - SAA 6:15p
Team: 8 #8 4 Balls - 2 Bags
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/26/2026 | 3 | 156 | 205 | 189 | 550 | 550 | 183 | 15 |
| No. of 200 Games: | 1 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 1 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 205 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 255 | ||||||
| Highest Series Score: | 550 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 700 | ||||||||
Bowler's Name: CARRIE MELGAARD
League: Sat Early Bird Mixed - SAA 6:15p
Team: 6 #6 Cant Believe Its Not
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/26/2026 | 0 | *114 | *114 | *114 | 342 | 0 | 114 | 77 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 3 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | 1 | ||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | |||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | |||||||
| Highest Series Score: | |||||||||
| Highest Series with HCP: | |||||||||
Bowler's Name: BRANDON MELGAARD
League: Sat Early Bird Mixed - SAA 6:15p
Team: 6 #6 Cant Believe Its Not
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/26/2026 | 0 | *146 | *146 | *146 | 438 | 0 | 146 | 48 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 3 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | 1 | ||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | |||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | |||||||
| Highest Series Score: | |||||||||
| Highest Series with HCP: | |||||||||
Bowler's Name: CARRIE NEMETH
League: Sat Early Bird Mixed - SAA 6:15p
Team: 6 #6 Cant Believe Its Not
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/26/2026 | 3 | 136 | 168 | 157 | 461 | 461 | 153 | 42 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 168 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 227 | ||||||
| Highest Series Score: | 461 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 638 | ||||||||
Bowler's Name: JIM NEMETH
League: Sat Early Bird Mixed - SAA 6:15p
Team: 6 #6 Cant Believe Its Not
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/26/2026 | 3 | 202 | 165 | 189 | 556 | 556 | 185 | 13 |
| No. of 200 Games: | 1 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 1 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 202 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 202 | ||||||
| Highest Series Score: | 556 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 556 | ||||||||
Bowler's Name: LISA SIBITS
League: Sat Early Bird Mixed - SAA 6:15p
Team: 3 #3 Wrecking Balls
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/26/2026 | 3 | 122 | 96 | 123 | 341 | 341 | 113 | 78 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 123 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 211 | ||||||
| Highest Series Score: | 341 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 605 | ||||||||
Bowler's Name: SCOTT SIBITS
League: Sat Early Bird Mixed - SAA 6:15p
Team: 3 #3 Wrecking Balls
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/26/2026 | 3 | 147 | 115 | 166 | 428 | 428 | 142 | 52 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 166 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 221 | ||||||
| Highest Series Score: | 428 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 593 | ||||||||
Bowler's Name: ALLI FEDYK
League: Sat Early Bird Mixed - SAA 6:15p
Team: 3 #3 Wrecking Balls
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/26/2026 | 3 | 99 | 151 | 136 | 386 | 386 | 128 | 64 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 151 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 218 | ||||||
| Highest Series Score: | 386 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 587 | ||||||||
Bowler's Name: RUSS FEDYK
League: Sat Early Bird Mixed - SAA 6:15p
Team: 3 #3 Wrecking Balls
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/26/2026 | 3 | 146 | 169 | 179 | 494 | 494 | 164 | 32 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 179 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 217 | ||||||
| Highest Series Score: | 494 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 608 | ||||||||
Bowler's Name: BETH KERSHNER
League: Sat Early Bird Mixed - SAA 6:15p
Team: 9 #9 Strike 1st Strike Har
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/26/2026 | 3 | 91 | 118 | 89 | 298 | 298 | 99 | 90 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 118 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 217 | ||||||
| Highest Series Score: | 298 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 595 | ||||||||
Bowler's Name: DARIN KERSHNER
League: Sat Early Bird Mixed - SAA 6:15p
Team: 9 #9 Strike 1st Strike Har
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/26/2026 | 3 | 161 | 160 | 154 | 475 | 475 | 158 | 37 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 161 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 189 | ||||||
| Highest Series Score: | 475 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 559 | ||||||||
Bowler's Name: LORI WAGNER
League: Sat Early Bird Mixed - SAA 6:15p
Team: 1 #1 Gutter Dusters
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/26/2026 | 2 | *131 | 164P | 153P | 448 | 317 | 117 (158) | 74 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 2 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 1 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 164 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 238 | ||||||
| Highest Series Score: | 317 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 465 | ||||||||
Bowler's Name: NICK KUBASKY
League: Sat Early Bird Mixed - SAA 6:15p
Team: 4 #4 Stars and Strikes
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/26/2026 | 0 | *167 | *167 | *167 | 501 | 0 | 167 | 29 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 1 | No. of Blindscore Games: | 3 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | 1 | ||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | |||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | |||||||
| Highest Series Score: | |||||||||
| Highest Series with HCP: | |||||||||
Bowler's Name: JASON JOZWIAK
League: Sat Early Bird Mixed - SAA 6:15p
Team: 4 #4 Stars and Strikes
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/26/2026 | 3 | 105P | 128P | 150P | 383 | 383 | 127 | 65 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 3 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 150 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 224 | ||||||
| Highest Series Score: | 383 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 605 | ||||||||
Bowler's Name: COLLEEN JOZWIAK
League: Sat Early Bird Mixed - SAA 6:15p
Team: 4 #4 Stars and Strikes
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/26/2026 | 3 | 106P | 111P | 88P | 305 | 305 | 101 | 89 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 3 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 111 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 193 | ||||||
| Highest Series Score: | 305 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 551 | ||||||||
Bowler's Name: ANNAMARIE LONG
League: Sat Early Bird Mixed - SAA 6:15p
Team: 7 #7 Shenanigan Strikers
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/26/2026 | 3 | 100 | 93 | 116 | 309 | 309 | 103 | 87 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
