| |
Individual Records |
Gme | Pins | Ave | HCP | HSG | HSS | HHG | HHS | | 1 #1 Spare Change |
| 004 | Mike Sidoti | 6 | 1077 | 179 | | 221 | 577 | 221 | 577 |
| 005 | Donna Ross | 6 | 829 | 138 | | 163 | 434 | 163 | 434 |
| 006 | Kay Sidoti | 6 | 638 | 106 | | 123 | 346 | 123 | 346 |
| 007 | John Sidoti | 6 | 1013 | 168 | | 198 | 518 | 198 | 518 |
| 2 #2 KamiKOZe |
| 014 | Keith Kosiewics | 6 | 813 | 135 | | 166 | 417 | 166 | 417 |
| 015 | Molly Kosiewics | 3 | 283 | 94 | | 114 | 283 | 114 | 283 |
| 016 | John Kosiewics | 6 | 1013 | 168 | | 205 | 512 | 205 | 512 |
| 017 | Jessica Kosiewics | 3 | 347 | 115 | | 133 | 347 | 133 | 347 |
| 077 | Larry Mathes | 6 | 753 | 125 | | 172 | 469 | 172 | 469 |
| 3 #3 Unholy Rollers |
| 020 | Angie Dyer | 6 | 742 | 123 | | 149 | 400 | 149 | 400 |
| 021 | Doug Dyer | 3 | 410 | 136 | | 145 | 410 | 145 | 410 |
| 022 | Cherie Rivera | 6 | 615 | 102 | | 112 | 325 | 112 | 325 |
| 023 | Jeremy Rivera | 6 | 933 | 155 | | 193 | 495 | 193 | 495 |
| 4 #4 Parma Tavern |
| 001 | Eric Metzger | 6 | 1027 | 171 | | 209 | 556 | 209 | 556 |
| 002 | Doug Brichford | | | 182 | | | | | |
| 003 | Ken Metzger | 6 | 1176 | 196 | | 222 | 637 | 222 | 637 |
| 019 | Mark Mazur | 6 | 1014 | 169 | | 222 | 591 | 222 | 591 |
| 040 | Megan Macintyre | 6 | 999 | 166 | | 188 | 520 | 188 | 520 |
| 5 #5 Pierogis n Pin's |
| 058 | Kevin Ratliff | 6 | 1113 | 185 | | 205 | 557 | 205 | 557 |
| 059 | Darlene Ratliff | 6 | 661 | 110 | | 139 | 366 | 139 | 366 |
| 061 | Dale McDonald | 6 | 979 | 163 | | 202 | 497 | 202 | 497 |
| 063 | Jen McDonald | 6 | 649 | 108 | | 120 | 328 | 120 | 328 |
| 6 #6 The Outlaws |
| 064 | Jason Bohning | 3 | 586 | 195 | | 206 | 586 | 206 | 586 |
| 065 | Cristi Bohning | 3 | 306 | 102 | | 128 | 306 | 128 | 306 |
| 066 | Tony Diblasio | 6 | 974 | 162 | | 176 | 501 | 176 | 501 |
| 067 | Susie Diblasio | 6 | 638 | 106 | | 138 | 349 | 138 | 349 |
|
| |
Individual Records |
Gme | Pins | Ave | HCP | HSG | HSS | HHG | HHS | | 7 #7 Spare Me |
| 068 | Lisa Marton | 6 | 574 | 95 | | 108 | 315 | 108 | 315 |
| 069 | Liz Csank | 6 | 497 | 82 | | 112 | 261 | 112 | 261 |
| 070 | Tracy Broa | 6 | 618 | 103 | | 109 | 323 | 109 | 323 |
| 071 | Taylor Stottlemyre | 6 | 464 | 77 | | 103 | 247 | 103 | 247 |
| 8 #8 The Ugly Sumbitches |
| 018 | Frank Angelone | 6 | 832 | 138 | | 166 | 463 | 166 | 463 |
| 024 | Renee Felker | 6 | 636 | 106 | | 125 | 341 | 125 | 341 |
| 041 | Brandon Evans | 6 | 936 | 156 | | 180 | 483 | 180 | 483 |
| 042 | Lana Whitlow | 3 | 260 | 86 | | 98 | 260 | 98 | 260 |
| 9 #9 Holy Splitz |
| 043 | Angelo Todaro | 6 | 952 | 158 | | 180 | 487 | 180 | 487 |
| 044 | Susie Todaro | 6 | 668 | 111 | | 123 | 354 | 123 | 354 |
| 045 | Kelly Capes | 6 | 718 | 119 | | 146 | 360 | 146 | 360 |
| 046 | Joe Ilc | 6 | 828 | 138 | | 177 | 429 | 177 | 429 |
| 10 #10 Pocket Pounders |
| 036 | Jacob Sidoti | 3 | 493 | 164 | | 184 | 493 | 184 | 493 |
| 037 | Mya Sidoti | 6 | 697 | 116 | | 174 | 360 | 174 | 360 |
| 038 | Charlie Candow | 3 | 463 | 154 | | 166 | 463 | 166 | 463 |
| 072 | Leah Klubnik | 6 | 603 | 100 | | 125 | 313 | 125 | 313 |
| 11 #11 Darkside |
| 073 | Denise Dues | 6 | 498 | 83 | | 95 | 257 | 95 | 257 |
| 074 | Sally Albrigo | 6 | 589 | 98 | | 123 | 308 | 123 | 308 |
| 075 | Mark Dues | 6 | 642 | 107 | | 124 | 323 | 124 | 323 |
| 076 | Ed Albrigo | 6 | 1095 | 182 | | 199 | 548 | 199 | 548 |
| 12 #12 The Ballbarians |
| 030 | Sue Veverka | 6 | 775 | 129 | | 154 | 396 | 154 | 396 |
| 031 | Brian Veverka | 3 | 524 | 174 | | 188 | 524 | 188 | 524 |
| 032 | Malinda Maciaszek | 6 | 588 | 98 | | 121 | 345 | 121 | 345 |
| 033 | Stan Maciaszek | 3 | 450 | 150 | | 159 | 450 | 159 | 450 |
|